
Criação de Logo e Identidade Visual: o que é e por que é importante para sua marca?
Criação de Logo e Identidade Visual: Veja agora porque você deve reforçar os valores da sua marca por meio de uma estratégia visual.
Copie agora a cor que você precisa na tabela de cores e códigos html
Nome da Cor | Código hexadecimal | Código RGB |
---|---|---|
Black | #000000 | (0,0,0) |
grey11 | #1C1C1C | (28,28,28) |
grey21 | #363636 | (54,54,54) |
grey31 | #4F4F4F | (79,79,79) |
DimGray | #696969 | (105,105,105) |
Gray | #808080 | (128,128,128) |
DarkGray | #A9A9A9 | (169,169,169) |
Silver | #C0C0C0 | (192,192,192) |
LightGrey | #D3D3D3 | (211,211,211) |
Gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) |
Nome da Cor | Código hexadecimal | Código RGB |
---|---|---|
SlateBlue | #6A5ACD | (106,90,205) |
SlateBlue1 | #836FFF | (131,111,255) |
SlateBlue3 | #6959CD | (105,89,205) |
DarkSlBlue | #483D8B | (72,61,139) |
MidniBlue | #191970 | (25,25,112) |
Navy | #000080 | (0,0,128) |
DarkBlue | #00008B | (0,0,139) |
MedBlue | #0000CD | (0,0,205) |
Blue | #0000FF | (0,0,255) |
CornfBlue | #6495ED | (100,149,237) |
RoyalBlue | #4169E1 | (65,105,225) |
DodgerBlue | #1E90FF | (30,144,255) |
DeepSBlue | #00BFFF | (0,191,255) |
LightSBlue | #87CEFA | (135,206,250) |
SkyBlue | #87CEEB | (135,206,235) |
LightBlue | #ADD8E6 | (173,216,230) |
SteelBlue | #4682B4 | (70,130,180) |
LightBlue | #B0C4DE | (176,196,222) |
SlateGray | #708090 | (112,128,144) |
LightSGray | #778899 | (119,136,153) |
Nome da Cor | Código hexadecimal | Código RGB |
---|---|---|
Aqua | #00FFFF | (0,255,255) |
DarkTurq | #00CED1 | (0,206,209) |
Turquoise | #40E0D0 | (64,224,208) |
MedTu | #48D1CC | (72,209,204) |
LightSea | #20B2AA | (32,178,170) |
DarkCyan | #008B8B | (0,139,139) |
Teal | #008080 | (0,128,128) |
Aquarin | #7FFFD4 | (127,255,212) |
MediAq | #66CDAA | (102,205,170) |
CadetBlue | #5F9EA0 | (95,158,160) |
Nome da Cor | Código hexadecimal | Código RGB |
---|---|---|
DarkSGy | #2F4F4F | (47,79,79) |
MedGrn | #00FA9A | (0,250,154) |
SpringGr | #00FF7F | (0,255,127) |
PaleGr | #98FB98 | (152,251,152) |
LightGr | #90EE90 | (144,238,144) |
DarkSGr | #8FBC8F | (143,188,143) |
MediSe | #3CB371 | (60,179,113) |
SeaGreen | #2E8B57 | (46,139,87) |
DarkGr | #006400 | (0,100,0) |
Green | #008000 | (0,128,0) |
ForestGr | #228B22 | (34,139,34) |
LimeGr | #32CD32 | (50,205,50) |
Lime | #00FF00 | (0,255,0) |
LawnGr | #7CFC00 | (124,252,0) |
Chartuse | #7FFF00 | (127,255,0) |
GreenYel | #ADFF2F | (173,255,47) |
YellowGr | #9ACD32 | (154,205,50) |
OliveDrab | 6B8E23 | (107,142,35) |
DarkGr | #556B2F | (85,107,47) |
Olive | #808000 | (128,128,0) |
Nome da Cor | Código hexadecimal | Código RGB |
---|---|---|
Daraki | #BDB76B | (189,83,107) |
Goldenrod | #DAA520 | (218,165,32) |
DarkGold | #B8860B | (184,134,11) |
SaddleBro | #8B4513 | (139,69,19) |
Sienna | #A0522D | (160,82,45) |
RosyBrown | #BC8F8F | (188,143,143) |
Peru | #CD853F | (205,133,63) |
Chocolate | #D2691E | (210,105,30) |
SandyBr | #F4A460 | (244,164,96) |
NavajoW | #FFDEAD | (255,222,173) |
Wheat | #F5DEB3 | (245,222,179) |
BurlyWd | #DEB887 | (222,184,135) |
Tan | #D2B48C | (210,180,140) |
HTML é uma linguagem de marcação usada para definir a estrutura da sua página ou conteúdo. HTML é um grupo de letras ou números que você utiliza para escrever ou desenhar partes do conteúdo para que ele aparece em um formato. Pode ser usado também em Código de Cores em HTML como na tabela acima.
A sigla HTML significa HyperText Markup Language que em português é Linguagem de Marcação de Hipertexto.
Desse modo o HTML é utilizado por anos em toda a internet por desenvolvedores e programadores. O HTML ajuda na criação de sites e na construção de conteúdos, textos, imagens ou vídeos.
Criação de Logo e Identidade Visual: Veja agora porque você deve reforçar os valores da sua marca por meio de uma estratégia visual.
Saiba agora mesmo o que é marketing de atração e utilize essa técnica no seu negócio para atrair mais clientes no seu negócio.